|
Title |
Type | Category | |
|---|---|---|---|
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - July 2020 | Webinars | Billing and reimbursement, Coding, Compliance, HIM/HIPAA, Recovery auditors, Utilization review | |
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - April 2020 | Webinars | Billing and reimbursement, Coding, Compliance, HIM/HIPAA, Utilization review | |
| Sample occurance report form | Tools & Forms | Coding | |
| Examples of MUE for 94640 with ED visit | Tools & Forms | Billing and reimbursement, Coding, HIM/HIPAA | |
| Sample telecommuting agreement | Tools & Forms | Coding, HIM/HIPAA | |
| 2020 IPPS New Technology Table | Tools & Forms | Coding | |
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - January 2020 | Webinars | Auditing and monitoring, Billing and reimbursement, Coding, Compliance, HIM/HIPAA, Recovery auditors, Utilization review | |
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - July 2019 | Webinars | Billing and reimbursement, Coding, Compliance | |
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - April 2019 | Webinars | Billing and reimbursement, Coding, Compliance, Recovery auditors | |
| Fourth quarter 2018 Coding Clinic: CDI and coding highlights | Webinars | Clinical documentation, Coding | |
| Revenue Cycle Advisor Quarterly Watchdog Call - January 2019 | Webinars | Auditing and monitoring, Billing and reimbursement, Coding, Compliance, Patient status, Recovery auditors | |
| Sample coding integration project charter | Tools & Forms | Coding, HIM/HIPAA | |
| Prepare for changes to CMS' inpatient-only procedures | White Papers | Auditing and monitoring, Billing and reimbursement, Coding, HIM/HIPAA | |
| Risk Adjustment Documentation and Coding Webinar | Webinars | Clinical documentation, Coding | |
| Query Closure Process Flowchart | Tools & Forms | Clinical documentation, Coding | |
| Medicare Part A to B rebilling: Condition codes 44 and W2 | White Papers | Billing and reimbursement, Coding | |
| E/M Risk Areas for Physician Practices: Strategies and Hot Topics webcast | Webinars | Coding | |
| JustCoding’s E/M Essentials Toolkit: E/M Audit Worksheet | Tools & Forms | Auditing and monitoring, Coding | |
| Condition Codes W2 and 44: Strategies to Reduce Burden and Increase Efficiency webcast | Webinars | Coding | |
| HIM Salary Survey: Average salary increases slightly, but respondents feel overworked and undervalued | White Papers | Coding, Compliance |
